-
Facilities 設備一覧
- ホーム
- 設備一覧
保有設備機械
種別 | メーカー | 型式 | MAX-Spindle | サイズ(mm) | 台数 | 備考 | |
マシニングセンター | |||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC852VⅡ | S15000 | X | 2050 | 1 | |
Y | 850 | ||||||
Z | 750 | ||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | GENOS-M660-VA | S15000 | X | 1500 | 1 | バイスX205Y400*5台 |
Y | 660 | ||||||
Z | 660 | ||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | GENOS-M660-VA | S15000 | X | 1500 | 1 | バイスX205Y400*5台 |
Y | 660 | ||||||
Z | 660 | ||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | S15000 | X | 1050 | 1 | バイスX160Y350*4台 |
Y | 560 | ||||||
Z | 460 | ||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | S20000 | X | 1050 | 1 | バイスX160Y350*4台 |
Y | 560 | ||||||
Z | 460 | ||||||
縦型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC468VⅡ | S15000 | X | 820 | 1 | バイスX120Y220*4台 |
Y | 460 | ||||||
Z | 450 | ||||||
コンパクトマシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S1000X1N | S16000 | X | 1000 | 1 | バイスX160Y270*4台 |
Y | 500 | ||||||
Z | 300 | ||||||
コンパクト マシニングセンター |
ブラザー | SPEEDIO W1000X1d1 | S16000 | X | 1000 | 1 | バイスX160Y270*4台 |
Y | 500 | ||||||
Z | 300 | ||||||
コンパクト マシニングセンター |
ブラザー | SPEEDIO S500X1 | S10000 | X | 500 | 1 | バイスX100Y200*3台 |
Y | 400 | ||||||
Z | 300 | ||||||
横型コンパクト マシニングセンター |
ブラザー | SPEEDIO H550Xd1 | S12000 | X | 550 | 1 | |
Y | 400 | ||||||
Z | 400 | ||||||
旋盤 | |||||||
コンパクト 複合加工機 |
ブラザー | SPEEDIO M140X2 | S16000 | X | 200 | 1 | φ150 |
Y | 440 | ||||||
Z | 305 | ||||||
NC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/700 ミーリング、Y軸仕様 | X | 260 | 1 | 10インチチャック | |
Y | 50 | ||||||
Z | 795 | ||||||
CNC旋盤 | 高松機械 | XT-6M | 左右 | 600 | 1 | ||
前後 | 400 | ||||||
上下 | 322.5 | ||||||
放電加工機 | |||||||
ワイヤ放電加工機 | MITSUBISHI | MV2400R | X | 600 | 1 | ||
Y | 400 | ||||||
Z | 315 | ||||||
ワイヤ放電加工機 | MITSUBISHI | MV1200R | X | 400 | 1 | ||
Y | 300 | ||||||
Z | 250 | ||||||
形彫り 放電加工機 |
MITSUBISHI | SV8PM | X | 770 | 1 | ||
Y | 490 | ||||||
Z | 200 | ||||||
細穴放電加工機 | MITSUBISHI | RH3525 | X | 355 | 1 | φ0.3~φ3.0 | |
Y | 255 | ||||||
Z | 303 | ||||||
研削盤 | |||||||
平面研削盤 | Okamoto | PSG64SA1 | 左右 | 600 | 1 | TWIN-BIX付 (ファインバブル発生ユニット) | |
前後 | 400 | ||||||
上下 | 322.5 | ||||||
平面研削盤 | ナガセ | SGM-515E2 | 左右 | 450 | 1 | ||
前後 | 150 | ||||||
上下 | 200 | ||||||
成形研削盤 | アマダ | MEISTER G3 | 左右 | 400 | 1 | ||
前後 | 200 | ||||||
上下 | 200 | ||||||
円筒研削盤 | 津上 | CGU-250 | 1 | 最大加工径φ80 | |||
NCフライス | |||||||
NCフライス | SIZUOKA | ST-NR | X | 600 | 1 | ||
Y | 350 | ||||||
Z | 300 | ||||||
NCフライス | 山崎技研 | YZ-8 WRⅢ | X | 700 | 1 | ||
Y | 350 | ||||||
Z | 500 | ||||||
汎用機 | |||||||
汎用フライス | 遠州 | ESK | X | 600 | 1 | ||
Y | 300 | ||||||
Z | 300 | ||||||
汎用フライス | 岩下 | NKS-1 | X | 400 | 1 | ||
Y | 200 | ||||||
Z | 300 | ||||||
汎用旋盤 | 森精機 | MS-1250 | ベッド上の振435 | 1 | |||
センター間距離1250 | |||||||
小型精密旋盤 | 理研 | RBL-51 | ベッド上の振280 | 1 | 加工可能径φ1~φ25 | ||
センター間距離500 | |||||||
小型精密旋盤 | 理研 | RBL-50 | ベッド上の振280 | 1 | 加工可能径φ1~φ25 | ||
センター間距離500 | |||||||
その他設備 | |||||||
ツ-ルプリセッター | 大昭和精機 | MAGIS400 | 1 | ||||
横型タッピング ボール盤 |
三和ロボティクス | SR5000 | X | 1600 | 1 | M3~M12 | |
Y | |||||||
Z | 130 | ||||||
ラジアルボール盤 | オークマ | DMB | X | 1280 | 2 | 最大加工径φ20タップM16 | |
Y | 510 | ||||||
Z | 800 | ||||||
ドリセッター | 美濃工業 | MODⅡLL | X | 1000 | 1 | ||
Y | 540 | ||||||
Z | 300 | ||||||
卓上ボール盤 | KIRA 、日立、他 | B 13 NSD340他 | 10 | ボール盤テーブル φ280 | |||
タッパー | KIRA 、日立、他 | BT13R 他 | 6 | タッピング盤テーブル φ280 | |||
コンタマシン | アマダ | VA-400 | 1 | ||||
グラインダ | YODOGAWA DENKI | SG-255T | 3 | ||||
切断機 | アマダ | H-250-SA | 1 | ||||
測定機 | |||||||
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/10/6 RDS XXT-D型 | X | 850 | 1 | ||
Y | 1000 | ||||||
Z | 600 | ||||||
画像測定機 | キーエンス | IM-6225 | X | 200 | 1 | ||
Y | 100 | ||||||
Z | 40 | ||||||
画像測定機 | キーエンス | IM-8000 | X | 200 | 1 | ||
Y | 100 | ||||||
Z | 40 | ||||||
画像測定機 | ミツトヨ | QVTI-L404ZIL-D | X | 400 | 1 | ||
Y | 400 | ||||||
Z | 200 | ||||||
表面粗さ測定器 | 東京精密 | HANDYSURF+35 | 1 | ||||
CAD | |||||||
CAD/CAM | JBM | Mastercam | 9 | 3D含む | |||
CAD/CAM | MITSUBISHI | MS20 | 2 | ||||
CAD | DraftSight | DraftSight2019 | 1 | 2D | |||
CAD | Auto CAD | Auto CAD2020 | 2 | 2D | |||
CAD | IRON CAD | IRON CAD2019 | 1 | 3D | |||